2024.12.22 第10回パラたまPABC戦 集合時間
| 10時45分 | |||
| 1 | 飯尾 | A | PARATAMA |
| 2 | 近田 | A | PARATAMA |
| 3 | 小百合 | B | PARATAMA |
| 4 | 西塚 | B | PARATAMA |
| 5 | 忠地 | A | PARATAMA |
| 6 | 奈良 | A | PARATAMA |
| 7 | 藤澤 | A | PARATAMA |
| 8 | 川俣 | A | PARATAMA |
| 9 | 岡田 | B | PARATAMA |
| 10 | 西田 | A | 快活百合ヶ丘 |
| 11 | 浅井 | A | 快活百合ヶ丘 |
| 12 | 坂本 | A | 快活百合ヶ丘 |
| 13 | 冨田 聖治 | B | バディーズクラブ |
| 14 | 冨田 湖翆 | B | NORA |
| 15 | 深谷 | A | Beep |
| 16 | 和泉 | B | キャノン |
| 17 | ねこるん | A | フリー |
| 18 | 榊原 | C | フリー |
| 12時 | |||
| 19 | 笑加 | C | PARATAMA |
| 20 | 飯島 | A | PARATAMA |
| 21 | 知念 | B | PARATAMA |
| 22 | 一行 | A | PARATAMA |
| 23 | 松田 | A | PARATAMA |
| 24 | 田崎 | B | PARATAMA |
| 25 | 田口 | A | PARATAMA |
| 26 | 小林 直樹 | A | 古墳 |
| 27 | 小林 涼子 | A | リンク川越 |
| 28 | 三輪 | A | Aims |
| 29 | 大駒 | B | 淡路亭 |
| 30 | 佐藤 | A | 快活百合ヶ丘 |
| 31 | 亀山 | A | 快活小山 |
| 32 | 佐々木 | A | メイプル梶が谷 |
| 33 | 辻本 | A | NORA |
| 13時15分 | |||
| 34 | 平和 | A | PARATAMA |
| 35 | 鈴木 | A | PARATAMA |
| 36 | さみあプロ | LP | JPBA |
| 37 | 谷口 | B | ハイドアウト |
| 38 | 勝田 | B | 快活大森 |
| 39 | 西村 | A | バグース横浜西口 |
| 40 | 箱守 | C | バグース大宮 |
| 41 | 坂本 香名子 | A | Zeke |
