2025.2.2 第4回パラたまBC戦 集合時間
| 10時45分 | |||
| 1 | 野﨑 雄大 | B | PARATAMA |
| 2 | 野﨑 悠生 | C | PARATAMA |
| 3 | 田崎 | B | PARATAMA |
| 4 | 木村 | B | PARATAMA |
| 5 | 内村 | C | PARATAMA |
| 6 | 笑加 | C | PARATAMA |
| 7 | 岡田 | B | PARATAMA |
| 8 | 西塚 | B | PARATAMA |
| 9 | 筧 | B | アライ |
| 10 | 大津 | B | アライ |
| 11 | 黄 艶 | B | NIKKA5 |
| 12 | 榊原 | C | インペリアル |
| 13 | 畠山 | SB | ハイドアウト |
| 14 | 高松 | B | Zeke |
| 15 | 寺本 | SB | サンビリ荻窪 |
| 16 | 大吉 | SB | マルス |
| 12時 | |||
| 17 | 柳川 | B | PARATAMA |
| 18 | HIRO | SB | PARATAMA |
| 19 | 今井 | B | PARATAMA |
| 20 | 桑谷 | B | PARATAMA |
| 21 | 知念 | SB | PARATAMA |
| 22 | 賀嶋 玲 | B | プールラボ |
| 23 | 賀嶋 正子 | C | プールラボ |
| 24 | 深谷 | B | BEEP |
| 25 | 勝田 | B | 快活大森 |
| 26 | 山崎 | B | セカンドハウス |
| 13時15分 | |||
| 27 | 池谷内 | C | PARATAMA |
| 28 | 久保田 | B | PARATAMA |
| 29 | 碓井 | C | PARATAMA |
| 30 | 谷口 | B | ハイドアウト |
| 31 | 中村 | B | 所属なし |
| 32 | 山下 | B | 所属なし |
